辦公用品,五金工具,勞防用品,紡織品,酒店用品,化工原料及產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易…
普通會員
品牌: |
SAVEST |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)地: |
江蘇 |
是否進(jìn)口: |
否 |
訂貨號: |
CTA240D |
品名: 電子防潮箱
品牌: SAVEST
容積: 98-1436升
顏色: 白色/黑色(黑色為防靜電產(chǎn)品)
1.柜體采用1mm及1.2mm優(yōu)質(zhì)鋼板制作,多處加強結(jié)構(gòu),承重性能好,重疊式結(jié)構(gòu)設(shè)計,密封性能極佳;
2.表面處理采用先進(jìn)的有18道工序組成的橘紋烤漆,耐腐蝕性強;
3.門鑲3.2mm高強度鋼化玻璃,防前傾耳式結(jié)構(gòu)設(shè)計。帶平面加壓把手鎖一體化設(shè)計,有防盜功能;
4.LED超高亮數(shù)碼顯示,溫濕度傳感器采用美國原裝著名品牌honeywell,溫濕度獨立顯示,使用壽命長。濕度可設(shè)定且具有記憶功能,斷電后無需再設(shè)定;
5.濕度顯示范圍0%~99%RH,溫度顯示范圍-9℃~99℃。顯示精度:濕度±3%RH;溫度±1℃;
6.機(jī)芯利用中加(中國,加拿大)合作技術(shù),采用進(jìn)口吸濕材質(zhì),取得中國國家專利;
7.行業(yè)內(nèi)擁有智能化控制系統(tǒng)的防潮箱。自動判斷機(jī)器內(nèi)濕度來決定工作時間,節(jié)省能源,延長產(chǎn)品使用壽命。主機(jī)外殼采用高溫阻燃材料,杜絕安全隱患;
8.斷電后仍可運用物理吸濕補位功能繼續(xù)除濕,24小時內(nèi)濕度上升不超過10%;
9. 行業(yè)內(nèi)通過ROHS環(huán)保的產(chǎn)品。避免重金屬等元素污染存放的貴重產(chǎn)品;
10.用于濕度敏感類材料的防潮保管,如IC等濕度特別敏感的材料存放 ,可選購防靜電。
98升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 13 | 18 | 18 |
最大功率(W) | 91 | 126 | 126 |
外形尺寸(mm) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 1 | 1 | 1 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
160升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 18 | 18 | 20 |
最大功率(W) | 126 | 126 | 140 |
外形尺寸(mm) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
240升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 18 | 20 | 20 |
最大功率(W) | 126 | 140 | 140 |
外形尺寸(mm) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
320升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
最大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
435升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
最大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
540升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
最大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外形尺寸(mm) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
718升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
最大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外形尺寸(mm) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
870升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 80 |
最大功率(W) | 140 | 280 | 560 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
1436升電子防潮箱(4門)
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
最大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外形尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
1436升電子防潮箱(6門)
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調(diào) | 10%~20%可調(diào) | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
最大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外形尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
層板數(shù)量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
還沒找到您需要的防潮柜產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓防潮柜公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【240L 電子防潮箱相機(jī)工業(yè)防潮柜電子元器件干燥柜氮氣柜_防潮柜_上海晉名實業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由檔案之窗的會員【上海晉名實業(yè)有限公司】提供,由檔案之窗會員【上海晉名實業(yè)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【240L 電子防潮箱相機(jī)工業(yè)防潮柜電子元器件干燥柜氮氣柜_防潮柜_上海晉名實業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【240L 電子防潮箱相機(jī)工業(yè)防潮柜電子元器件干燥柜氮氣柜_防潮柜_上海晉名實業(yè)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向kf@dawindow.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對檔案之窗的關(guān)注與支持!