普通會員
品牌: |
其他 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
其他 |
掃描儀類型: |
平板式掃描儀 |
3C證書編號: |
2014010906700532 |
規格 | A1 幅面 | 超A1 幅面 | ||||
型號 | HgScan 61IV | HgScan 65V | ||||
工作方式 | 平臺式 | |||||
傳感器 | 進口高級6線陣彩色CCD,3組 | |||||
最大分辨率 | 1200 dpi | 1200 dpi | ||||
光學分辨率 | 1200 dpi | 800 dpi | ||||
照明方式 | 雙管熒光燈,角度可調,獨立控制 | 雙管熒光燈 | ||||
有效掃描區域 | 33×24英寸 (840×615 mm) | 36×25.5英寸(915×650mm) | ||||
介質厚度 | 不限(重量<5kg) | |||||
掃描精度 | ≤±0.35 mm,±1像素 | ≤±0.2mm,±1像素 | ||||
掃描速度(300dpi,彩色) | 約35 秒/全幅 | 約230 秒/全幅 | ||||
采樣位數 | 16 Bit,48 bit(RGB) | |||||
輸出色彩 | 黑白二值,256級灰度,24bit彩色 | |||||
色彩校正 | 3×3 矩陣增強處理,獨立RGB和CMYK色調曲線(Gamma),獨立黑白場設置 | |||||
數據接口 | 100M以太網口(可選USB 2.0) | |||||
介質類型 | 紙張, 相紙, 硫酸紙, 薄膜膠片, 金屬薄板, 硬質薄板 | |||||
軟件接口 | 獨立驅動軟件;TWAIN STI靜態圖像接口 | |||||
數據格式 | BMP , TIF , JPG 等通用圖像文件格式 | |||||
系統軟件 | 中、英文掃描儀驅動軟件HighDriver 1.0 | |||||
操作系統 | Windows XP | |||||
配套工具 | 驅動和維護軟件,維護校正板 | |||||
電源 | 220VAC±10%,50Hz | |||||
工作環境 | 溫度 15~35℃,濕度 45%~75% | |||||
外形尺寸 | 1420mm×950mm×750mm | 1440mm×950mm×750mm |
本網頁所展示的有關【Betcolor Scan61IV大幅面掃描儀A1平板掃描儀_大幅面掃描儀_北京聚臣志達科技有限公司】的信息/圖片/參數等由檔案之窗的會員【北京聚臣志達科技有限公司】提供,由檔案之窗會員【北京聚臣志達科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Betcolor Scan61IV大幅面掃描儀A1平板掃描儀_大幅面掃描儀_北京聚臣志達科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Betcolor Scan61IV大幅面掃描儀A1平板掃描儀_大幅面掃描儀_北京聚臣志達科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向kf@dawindow.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對檔案之窗的關注與支持!