規格 | A1 幅面 | 超A1 幅面 | ||||
型號 | HgScan 61IV | HgScan 65V | ||||
工作方式 | 平臺式 | |||||
傳感器 | 進口高級6線陣彩色CCD,3組 | |||||
最大分辨率 | 1200 dpi | 1200 dpi | ||||
光學分辨率 | 1200 dpi | 800 dpi | ||||
照明方式 | 雙管熒光燈,角度可調,獨立控制 | 雙管熒光燈 | ||||
有效掃描區域 | 33×24英寸 (840×615 mm) | 36×25.5英寸(915×650mm) | ||||
介質厚度 | 不限(重量<5kg) | |||||
掃描精度 | ≤±0.35 mm,±1像素 | ≤±0.2mm,±1像素 | ||||
掃描速度(300dpi,彩色) | 約35 秒/全幅 | 約230 秒/全幅 | ||||
采樣位數 | 16 Bit,48 bit(RGB) | |||||
輸出色彩 | 黑白二值,256級灰度,24bit彩色 | |||||
色彩校正 | 3×3 矩陣增強處理,獨立RGB和CMYK色調曲線(Gamma),獨立黑白場設置 | |||||
數據接口 | 100M以太網口(可選USB 2.0) | |||||
介質類型 | 紙張, 相紙, 硫酸紙, 薄膜膠片, 金屬薄板, 硬質薄板 | |||||
軟件接口 | 獨立驅動軟件;TWAIN STI靜態圖像接口 | |||||
數據格式 | BMP , TIF , JPG 等通用圖像文件格式 | |||||
系統軟件 | 中、英文掃描儀驅動軟件HighDriver 1.0 | |||||
操作系統 | Windows XP | |||||
配套工具 | 驅動和維護軟件,維護校正板 | |||||
電源 | 220VAC±10%,50Hz | |||||
工作環境 | 溫度 15~35℃,濕度 45%~75% | |||||
外形尺寸 | 1420mm×950mm×750mm | 1440mm×950mm×750mm |
Betcolor Scan61IV大幅面掃描儀A1平板掃描儀